<前月 | 2月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 院長 | 2 | 3 10:00〜12:00 院長 16:00〜21:00 院長 女医 | 4 女医 | |||
5 院長 女医 | 6 院長 女医 | 7 10:00〜14:00 院長 16:00〜21:00 院長 女医 | 8 院長 | 9 | 10 院長 女医 | 11 |
12 院長 | 13 院長 女医 | 14 10:00〜14:00 院長 16:00〜21:00 院長 女医 | 15 院長 | 16 | 17 院長 女医 | 18 女医 |
19 院長 | 20 院長 女医 | 21 10:00〜14:00 院長 16:00〜21:00 院長 女医 | 22 院長 | 23 | 24 院長 女医 | 25 女医 |
26 院長 | 27 院長 女医 | 28 10:00〜14:00 院長 16:00〜21:00 院長 女医 |
…休業日 …TODAY